常德市民政局关于市本级社会组织 2023年度检查结论的公告(第三批)
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法》有关规定,我局依法对市本级社会组织进行了年度检查。6月15日至6月30日,陆续收到12个社会组织填报了2023年度检查资料,其中社会团体6个,民办非企业单位6个。综合党建指导、行业监管部门意见,经书面审查,现给予12个社会组织2023年度检查结论,并予以公告。
请已公布年检结论的社会组织在一个星期之内带上社会组织登记证书副本,并将业务主管单位出具初审意见的年检纸质材料(一式三份)到常德市市民之家民政窗口(二楼M区11、12号)盖章,并一并报送《社会团体会员花名册》、《民办非企业单位人员花名册》、《市本级社会组织基本数据统计表》各一份。
附件:市本级社会组织2023年度检查结论的公告(第三批)
常德市民政局
2024年7月10日
附件: 市本级社会组织2023年度检查结论的公告(第三批) | |||
一、 社会团体6个(基本合格6个) | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 常德市纺织行业协会 | 51430700MJJ521862K | 基本合格 |
2 | 常德市设计艺术家协会 | 51430700MJK034900K | 基本合格 |
3 | 常德市善卷文化研究会 | 514307005015801544 | 基本合格 |
4 | 常德市中华文化促进会 | 51430700062220463N | 基本合格 |
5 | 常德市广场舞文化研究会 | 51430700MJK0356714 | 基本合格 |
6 | 常德市志愿服务组织联合会 | 514307000791986969 | 基本合格 |
二、民办非企业单位6个(基本合格6个) | |||
1 | 常德市众心社会工作服务中心 | 52430700MJJ59405XH | 基本合格 |
2 | 常德市梦之队足球俱乐部 | 52430700MJK043161W | 基本合格 |
3 | 常德德山莲心中医医院 | 52430700MJK042724W | 基本合格 |
4 | 常德市工艺美术交流中心 | 52430700MJK0428986 | 基本合格 |
5 | 常德市京笛足球俱乐部 | 52430700MJJ5558863 | 基本合格 |
6 | 常德钵子菜研发推广中心 | 52430700559525879U | 基本合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册