常德市民政局2019年度市本级社会组织评估初评结果公示
根据民政部《社会组织评估管理办法》和《常德市民政局关于开展2019年度社会组织评估工作的通知》要求,经社会组织自主申报,第三方机构评审, 2019年度社会组织市本级社会组织初评工作已经完成,现将结果公示如下:
序号 | 社会组织 | 类型 | 评估得分 | 等级 |
1 | 常德市嘉乐园寿星公寓 | 民非 | 877 | 3A |
2 | 常德丁玲文学创作促进会 | 社团 | 864 | 3A |
3 | 常德市外经贸行业协会 | 社团 | 857 | 3A |
4 | 常德市质量协会 | 社团 | 853 | 3A |
5 | 常德市福建商会 | 社团 | 846 | 2A |
6 | 常德市大湖股份祖亮慈善基金会 | 基金会 | 844 | 2A |
7 | 常德市京剧协会 | 社团 | 810 | 2A |
8 | 常德市德成京剧艺术团 | 民非 | 758 | 1A |
9 | 常德市湘沅职业学校 | 民非 | 628 | 无 |
10 | 常德市汽车流通行业协会 | 社团 | 599 | 无 |
11 | 常德市职业教育与成人教育协会 | 社团 | 577 | 无 |
12 | 常德市知青联合会 | 社团 | 未达到参评标准 | 无 |
13 | 常德市民生社会工作服务指导中心 | 民非 | 未达到参评标准 | 无 |
14 | 常德市微善风爱心联盟 | 民非 | 未达到参评标准 | 无 |
常德市民政局
2020年11月5日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册