常德市民政局行政执法人员清单
序号  | 姓名  | 性别  | 单位  | 职务  | 执法类别  | 执法证号码  | 
1  | 许冬荣  | 男  | 常德市民政局  | 科员  | 民政执法  | 湘09000600001  | 
2  | 白井成  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600002  | 
3  | 陈出新  | 男  | 常德市民政局  | 科员  | 民政执法  | 湘09000600003  | 
4  | 曾帝耀  | 男  | 常德市民政局  | 科员  | 民政执法  | 湘09000600005  | 
5  | 陈 超  | 男  | 常德市民政局  | 科员  | 民政执法  | 湘09000600006  | 
6  | 滕 刚  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600007  | 
7  | 侯 琳  | 女  | 常德市民政局  | 主任  | 民政执法  | 湘09000600008  | 
8  | 王淑媛  | 女  | 常德市民政局  | 四级调研员  | 民政执法  | 湘09000600009  | 
9  | 朱传炎  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600010  | 
10  | 曾庆华  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600011  | 
11  | 杨 磊  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600012  | 
12  | 陈本喜  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600013  | 
13  | 邹 卉  | 女  | 常德市民政局  | 副科长  | 民政执法  | 湘09000600015  | 
14  | 陈立初  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600016  | 
15  | 吴万龙  | 男  | 常德市民政局  | 四级调研员  | 民政执法  | 湘09000600017  | 
16  | 何绍喜  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600018  | 
17  | 黄 燏  | 女  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600019  | 
18  | 袁亚东  | 男  | 常德市民政局  | 一级主任科员  | 民政执法  | 湘09000600020  | 
19  | 许为帅  | 男  | 常德市民政局  | 副科长  | 民政执法  | 湘09000600021  | 
20  | 李燕喜  | 男  | 常德市民政局  | 专职机关纪委副书记  | 民政执法  | 湘09000600023  | 
21  | 高 灏  | 男  | 常德市民政局  | 科员  | 民政执法  | 湘09000600025  | 
22  | 彭 博  | 男  | 常德市民政局  | 科员  | 民政执法  | 湘09000600026  | 
23  | 李恒星  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600052  | 
24  | 张健榕  | 女  | 常德市民政局  | 科员  | 民政执法  | 湘09000600028  | 
25  | 张 燕  | 女  | 常德市民政局  | 主任  | 民政执法  | 湘09000600029  | 
26  | 王沛薇  | 女  | 常德市民政局  | 科员  | 民政执法  | 湘09000600030  | 
27  | 龚 贵  | 女  | 常德市民政局  | 副科长  | 民政执法  | 湘09000600031  | 
28  | 董 敏  | 女  | 常德市民政局  | 副科长  | 民政执法  | 湘09000600032  | 
29  | 陈高龙  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600033  | 
30  | 谭博文  | 男  | 常德市民政局  | 主任  | 民政执法  | 湘09000600035  | 
31  | 王 曲  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600036  | 
32  | 朱亚旅  | 男  | 常德市民政局  | 副馆长  | 民政执法  | 湘09000600037  | 
33  | 李亚平  | 女  | 常德市民政局  | 科员  | 民政执法  | 湘09000600038  | 
34  | 向洲洋  | 男  | 常德市民政局  | 副科长  | 民政执法  | 湘09000600039  | 
35  | 郭 洁  | 女  | 常德市民政局  | 副科长  | 民政执法  | 湘09000600040  | 
36  | 杨清岚  | 女  | 常德市民政局  | 科员  | 民政执法  | 湘09000600041  | 
37  | 高泽宏  | 男  | 常德市民政局  | 正科级干部  | 民政执法  | 湘09000600042  | 
38  | 顾付明  | 男  | 常德市民政局  | 副主任  | 民政执法  | 湘09000600043  | 
39  | 陈 延  | 男  | 常德市民政局  | 科长  | 民政执法  | 湘09000600045  | 
40  | 颜峰陵  | 男  | 常德市民政局  | 主任  | 民政执法  | 湘09000600046  | 
41  | 张文权  | 男  | 常德市民政局  | 主任  | 民政执法  | 湘09000600047  | 
42  | 李佳芮  | 女  | 常德市民政局  | 副主任  | 民政执法  | 湘09000600048  | 
43  | 张 蛟  | 男  | 常德市民政局  | 副主任  | 民政执法  | 湘09000600049  | 
44  | 龚志铖  | 男  | 常德市民政局  | 科员  | 民政执法  | 湘09000600051  | 






用户登录
还没有账号?
立即注册